>> 当前位置: 洛阳新闻网 > 洛阳市副食品价格监测表


洛阳市副食品价格监测表
制表单位:洛阳市价格监测中心 填表时间:2009年3月6日

商品名称 规格等级 单位 涧西区 西工区 老城区 湹河区 洛龙区 平均 中原蔬菜批发价格
小李村 涧东路市场 周公市场 下园路市场 关林农贸市场
面粉 精制粉 元/500克 1.20 1.35 1.40 1.30 1.20 1.3 -
粳米 标一 元/500克 1.65 1.65 1.70 1.60 1.65 1.7 -
菠菜 新鲜 元/500克 1.35 1.50 1.50 1.50 1.80 1.5 0.70
生菜 新鲜 元/500克 3.50 3.50 2.50 - 2.00 2.9 2.00
小白菜 新鲜 元/500克 3.20 2.80 2.50 - 1.90 2.6 2.50
茼蒿 新鲜 元/500克 4.00 - - - 2.50 - -
四季豆 新鲜 元/500克 3.00 3.50 3.50 2.50 2.00 2.9 2.10
长豆角 新鲜 元/500克 - - 4.00 - - - -
卷心菜 新鲜 元/500克 0.65 0.80 0.60 0.80 0.80 0.7 0.40
莲菜 新鲜 元/500克 1.70 2.00 2.00 2.00 1.50 1.8 1.50
冬瓜 新鲜 元/500克 1.20 1.50 1.50 1.00 1.00 1.2 0.90
莴笋 新鲜 元/500克 2.10 2.00 - - - - 1.10
大蒜 新鲜 元/500克 0.38 0.80 0.80 0.70 0.60 0.7 0.20
生姜 新鲜 元/500克 1.90 2.00 2.00 2.00 1.50 1.9 1.00
菜花 新鲜 元/500克 2.00 1.80 2.00 1.50 1.50 1.8 1.70
柿椒 新鲜 元/500克 2.40 2.50 2.50 2.50 2.00 2.4 1.50
尖椒 新鲜 元/500克 2.40 2.70 3.00 2.50 2.00 2.5 1.80
黄瓜 新鲜 元/500克 2.50 2.50 3.00 2.30 2.70 2.6 1.80
西红柿 新鲜 元/500克 1.80 2.00 2.50 1.80 2.00 2.0 1.40
青菜 新鲜 元/500克 2.00 2.50 1.50 1.80 1.70 1.9 1.50
青茄 新鲜 元/500克 2.60 2.30 2.50 2.00 1.70 2.2 1.50
洋葱 新鲜 元/500克 1.00 1.00 1.00 0.70 0.80 0.9 0.70
蒜薹 新鲜 元/500克 3.00 3.00 3.50 2.50 2.80 3.0 2.50
绿豆芽 新鲜 元/500克 1.00 1.00 1.00 1.00 1.50 1.1 -
平菇 新鲜 元/500克 3.00 3.30 2.50 2.30 2.50 2.7 2.50
大葱 新鲜 元/500克 1.60 1.80 1.50 1.30 1.30 1.5 1.05
韭菜 新鲜 元/500克 2.00 2.00 2.00 1.80 1.80 1.9 1.55
胡萝卜 新鲜 元/500克 0.70 0.50 1.00 0.50 0.50 0.6 0.50
土豆 新鲜 元/500克 1.00 1.00 1.00 0.70 0.90 0.9 0.55
芹菜 新鲜 元/500克 1.80 1.30 1.50 1.60 1.40 1.5 1.45
白菜 新鲜 元/500克 0.48 0.80 0.60 0.50 0.30 0.5 0.45
萝卜 新鲜 元/500克 0.38 0.50 0.50 0.50 0.50 0.5 0.25
蒜黄 新鲜 元/500克 - 1.50 - - - - 1.30
蒜苗 新鲜 元/500克 - 2.00 - - - - 0.70
豆腐 新鲜 元/500克 1.50 1.50 1.80 1.60 1.50 1.6 -
菜籽油 一级散装 元/500克 3.80 4.00 - 3.80 3.80 3.9 -
豆油 一级散装 元/500克 3.80 4.00 4.00 3.80 3.80 3.9 -
花生油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 89.00 89.50 89.50 89.00 81.00 87.6 -
调和油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 59.00 58.00 59.80 57.00 56.00 58.0 -
大豆油 一级桶装(金龙鱼) 元/桶 47.00 47.00 53.30 47.00 46.00 48.1 -
猪肉 精瘦肉 元/500克 12.00 12.00 11.00 11.50 11.00 11.5 -
猪肉 后腿肉 元/500克 11.00 11.00 10.00 11.00 10.00 10.6 -
猪肉 五花肉 元/500克 9.80 10.50 10.00 10.00 9.00 9.9 -
牛肉 去骨后腿肉 元/500克 16.00 15.00 15.00 14.00 16.00 15.2 -
羊肉 去骨后腿肉 元/500克 18.00 17.00 18.00 18.00 16.00 17.4 -
鸡肉 白条鸡开膛上等 元/500克 6.00 6.50 5.50 6.30 5.80 6.0 -
鸡蛋 新鲜完整 元/500克 2.90 3.00 2.85 2.85 3.00 2.9 -
带鱼 国产 元/500克 6.00 6.50 6.50 6.50 6.00 6.3 -
草鱼 活750克左右/条 元/500克 6.00 7.50 6.50 6.50 7.00 6.7 -
鲤鱼 活750克左右/条 元/500克 4.50 5.00 4.50 4.50 5.00 4.7 -
香蕉 新鲜 元/500克 1.60 1.50 - - 1.60 1.6 -
苹果 新鲜红富士 元/500克 1.50 1.30 - - 1.25 1.4 -
新鲜 元/500克 1.20 1.50 - - 1.50 1.4 -
西瓜 新鲜 元/500克 - 2.50 - - - - -
洛阳日报社版权所有 豫ICP备:05017468号
互联网业务咨询:(0379)65233602 技术支持:(0379)65233602
广告垂询:13937966866 地址:洛阳新区开元大道报业大厦22层